Cookie beleid SSS Klaaswaal

De website van SSS Klaaswaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

1e klasse 4

Datum Thuis Uit Uitslag
15-06-2019 SSS JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 -
03-06-2019 Zinkwegse Boys JO12-1 SSS JO12-1 6 - 4
25-05-2019 Coal JO12-1 Charlois, sv JO12-2 6 - 1
25-05-2019 Blijdorp JO12-1 Nieuwenhoorn JO12-1 4 - 2
25-05-2019 FC IJsselmonde JO12-1 Zuidland JO12-1 2 - 0
25-05-2019 Excelsior M. JO12-1 SSS JO12-1 3 - 8
25-05-2019 Barendrecht JO12-2JM Maense, FC JO12-1 18 - 1
25-05-2019 sv Poortugaal JO12-1 Zinkwegse Boys JO12-1 4 - 7
18-05-2019 Charlois, sv JO12-2 Barendrecht JO12-2JM 2 - 10
18-05-2019 Zinkwegse Boys JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 0 - 7
18-05-2019 SSS JO12-1 Blijdorp JO12-1 7 - 1
18-05-2019 Maense, FC JO12-1 Coal JO12-1 1 - 13
11-05-2019 Blijdorp JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 2 - 8
11-05-2019 Excelsior M. JO12-1 Zinkwegse Boys JO12-1 1 - 16
11-05-2019 Barendrecht JO12-2JM SSS JO12-1 3 - 1
11-05-2019 Maense, FC JO12-1 Nieuwenhoorn JO12-1 3 - 2
11-05-2019 sv Poortugaal JO12-1 Charlois, sv JO12-2 3 - 2
04-05-2019 SSS JO12-1 Charlois, sv JO12-2 5 - 1
17-04-2019 Maense, FC JO12-1 SSS JO12-1 0 - 4
13-04-2019 Blijdorp JO12-1 Excelsior M. JO12-1 12 - 3
13-04-2019 Barendrecht JO12-2JM Zinkwegse Boys JO12-1 14 - 4
13-04-2019 sv Poortugaal JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 1 - 1
06-04-2019 FC IJsselmonde JO12-1 Maense, FC JO12-1 12 - 0
06-04-2019 Zinkwegse Boys JO12-1 Blijdorp JO12-1 6 - 5
06-04-2019 Excelsior M. JO12-1 sv Poortugaal JO12-1 4 - 14
06-04-2019 SSS JO12-1 Coal JO12-1 5 - 1
06-04-2019 Nieuwenhoorn JO12-1 Charlois, sv JO12-2 2 - 3
06-04-2019 Zuidland JO12-1 Barendrecht JO12-2JM 3 - 0
30-03-2019 Coal JO12-1 sv Poortugaal JO12-1 6 - 2
30-03-2019 Charlois, sv JO12-2 Zuidland JO12-1 1 - 2
30-03-2019 Nieuwenhoorn JO12-1 Barendrecht JO12-2JM 1 - 5
23-03-2019 Maense, FC JO12-1 Zinkwegse Boys JO12-1 2 - 5
23-03-2019 Coal JO12-1 Blijdorp JO12-1 10 - 2
23-03-2019 Charlois, sv JO12-2 FC IJsselmonde JO12-1 0 - 2
23-03-2019 Nieuwenhoorn JO12-1 SSS JO12-1 3 - 6
23-03-2019 Barendrecht JO12-2JM Excelsior M. JO12-1 9 - 1
23-03-2019 sv Poortugaal JO12-1 Zuidland JO12-1 1 - 4
16-03-2019 Blijdorp JO12-1 Maense, FC JO12-1 5 - 0
16-03-2019 FC IJsselmonde JO12-1 Barendrecht JO12-2JM 1 - 2
16-03-2019 Excelsior M. JO12-1 Nieuwenhoorn JO12-1 4 - 9
12-03-2019 Zinkwegse Boys JO12-1 SSS JO12-1 3 - 2
09-03-2019 Nieuwenhoorn JO12-1 FC IJsselmonde JO12-1 1 - 1
09-03-2019 Maense, FC JO12-1 Excelsior M. JO12-1 6 - 6
09-03-2019 Charlois, sv JO12-2 Zinkwegse Boys JO12-1 8 - 5
09-03-2019 Zuidland JO12-1 SSS JO12-1 2 - 2
09-03-2019 Barendrecht JO12-2JM Coal JO12-1 6 - 1
09-03-2019 sv Poortugaal JO12-1 Blijdorp JO12-1 2 - 1
16-02-2019 Charlois, sv JO12-2 Maense, FC JO12-1 8 - 2
16-02-2019 FC IJsselmonde JO12-1 Excelsior M. JO12-1 14 - 4
16-02-2019 Zuidland JO12-1 Blijdorp JO12-1 4 - 5
16-02-2019 Zinkwegse Boys JO12-1 Coal JO12-1 3 - 11
16-02-2019 SSS JO12-1 sv Poortugaal JO12-1 4 - 0
09-02-2019 Coal JO12-1 Excelsior M. JO12-1 7 - 4
09-02-2019 Charlois, sv JO12-2 Blijdorp JO12-1 1 - 4
09-02-2019 Barendrecht JO12-2JM sv Poortugaal JO12-1 5 - 2
09-02-2019 Nieuwenhoorn JO12-1 Zinkwegse Boys JO12-1 -
02-02-2019 Blijdorp JO12-1 Barendrecht JO12-2JM 6 - 3
02-02-2019 Zuidland JO12-1 Nieuwenhoorn JO12-1 4 - 2
02-02-2019 Excelsior M. JO12-1 Charlois, sv JO12-2 1 - 9
02-02-2019 sv Poortugaal JO12-1 Maense, FC JO12-1 10 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!