Cookie beleid SSS Klaaswaal

De website van SSS Klaaswaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 12.15 NSVV JO9-3 SSS JO9-1 co 5-2
09 sep 10.30 Binnenmaas, FC JO9-2 SSS JO9-1 co 20-2
16 sep 10.00 SSS JO9-1 ZBVH JO9-1 co 2-12
23 sep 09.30 SSA/SJO Fortuna Be Quick JO9-1 SSS JO9-1 co 7-2
30 sep 08.30 SSS JO9-1 Zinkwegse Boys JO9-2 co 2-7
14 okt 10.00 Strijen JO9-2 SSS JO9-1 vr 8-0
28 okt 10.00 SSS JO9-1 Spijkenisse JO9-8 co 6-1
04 nov 09.00 Heinenoord JO9-2JM SSS JO9-1 co 3-16
11 nov 10.00 SSS JO9-1 Smitshoek JO9-7JM co 16-0
18 nov 08.30 Binnenmaas, FC JO9-3 SSS JO9-1 co 0-10
25 nov 08.30 SSS JO9-1 Blijdorp JO9-3 co 8-1
02 dec 08.30 Barendrecht JO9-6 SSS JO9-1 co 3-4
09 dec 08.30 SSS JO9-1 SSA/SJO Fortuna Be Quick JO9-1 co 14-4
27 jan 09.30 SSA/SJO Fortuna Be Quick JO9-1 SSS JO9-1 co 3-7
03 feb 08.30 SSS JO9-1 GOZ JO9-2 co 6-3
10 feb 08.30 Barendrecht JO9-6 SSS JO9-1 co 1-7
06 mrt 18.00 DRL JO9-2 SSS JO9-1 co 1-3
16 mrt 08.30 SSS JO9-1 v.v. Hekelingen JO9-4 co 10-1
23 mrt 10.00 SSS JO9-1 FC Vlotbrug JO9-3 co 11-6
03 apr 18.45 's-Gravendeel vv JO9-1 SSS JO9-1 vr 4-2
06 apr 09.00 NBSVV JO9-1JM SSS JO9-1 co 1-0
13 apr 08.30 SSS JO9-1 Botlek, SC JO9-3 co 4-3
18 apr 18.30 SSS JO9-1 ZBVH JO9-1 vr 3-3
20 apr 10.00 OFB JO9-1 SSS JO9-1 co 4-11
22 mei 18.45 Strijen JO9-2JM SSS JO9-1 co -
25 mei 08.30 SSS JO9-1 SHO JO9-4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!