Cookie beleid SSS Klaaswaal

De website van SSS Klaaswaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 09.30 SSS JO10-2 Oud-Beijerland JO10-1 co 2-8
09 sep 11.45 SSS JO10-2 Binnenmaas, FC JO10-1 co 3-7
16 sep 08.30 SHO JO10-6 SSS JO10-2 co 3-4
23 sep 08.30 SSS JO10-2 Zinkwegse Boys JO10-2 co 7-11
30 sep 09.00 ZBVH JO10-1JM SSS JO10-2 co 4-1
07 okt 10.00 SSS JO10-2 NSVV JO9-3 vr 10-4
12 okt 18.30 SSS JO10-2 SHO JO10-6 vr 5-3
28 okt 10.00 SHO JO10-6 SSS JO10-2 co 8-1
04 nov 08.30 SSS JO10-2 Heinenoord JO10-1JM co 4-2
11 nov 12.15 NSVV JO10-3 SSS JO10-2 co 2-3
18 nov 10.00 SSS JO10-2 's-Gravendeel vv JO10-3 co 2-0
25 nov 08.30 SSS JO10-2 Zinkwegse Boys JO10-3 co 1-2
02 dec 09.30 Strijen JO10-3 SSS JO10-2 co -
09 dec 08.30 SSS JO10-2 sv Poortugaal JO10-5 co 2-7
20 jan 09.00 SSS JO10-2 SHO JO10-6 co -
27 jan 08.30 v.v. Hekelingen JO10-5 SSS JO10-2 co 7-3
03 feb 08.30 SSS JO10-2 Jonge Spartaan, de MO10-1 co 5-4
10 feb 10.30 SSA/SJO Fortuna Be Quick JO10-1 SSS JO10-2 co 6-6
02 mrt 10.00 SSS JO10-2 Strijen MO10-1 co 3-7
16 mrt 09.00 SVB Besiktas JO10-2 SSS JO10-2 co 11-0
23 mrt 10.00 SSS JO10-2 SHO JO10-6 vr 1-4
06 apr 08.30 SSS JO10-2 Binnenmaas, FC JO10-2 co 2-13
13 apr 10.30 NSVV JO10-3 SSS JO10-2 co -
11 mei 09.30 Strijen JO10-3 SSS JO10-2 co -
25 mei 08.30 SSS JO10-2 v.v. Hekelingen JO10-5 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!